PA | |||||||||
高線性功率放大器GSM系列 Pout=20dBm | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | 增益 (dB) | 線性功率(dBm) | P1dB (dBm) | ACPR (dBc) | PAE | Package | 應用 |
GSM0520 | 500-700 | 5 | 28 | 20 | 31 | -50 | 13%@20dBm | LGA 3×3 | 微室分、中頻放大 |
GSM1320 | 1180-1390 | 5 | 29 | 20 | 31 | -50 | 13%@20dBm | LGA 3×3 | 微室分、中頻放大 |
GSM1520 | 1450-1660 | 5 | 29 | 20 | 31 | -50 | 13%@20dBm | LGA 3×3 | 微室分、中頻放大 |
GSM1820 | 1710-2170 | 5 | 30 | 20 | 31 | -50 | 13%@20dBm | LGA 3×3 | 手機伴侶、電梯寶 |
GSM2620 | 2300-2690 | 5 | 28 | 20 | 31 | -50 | 15%@20dBm | LGA 3×3 | 手機伴侶、電梯寶 |
GSM3520 | 2900-3600 | 5 | 28 | 20 | 31 | -50 | 15%@20dBm | LGA 3×3 | 手機伴侶、電梯寶 |
高線性功率放大器GSM系列 Pout=24dBm | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | 增益 (dB) | 線性功率(dBm) | P1dB (dBm) | ACPR (dBc) | PAE | Package | 應用 |
GSM0624 | 617-652 | 5 | 28 | 24 | 33 | -50 | 13%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM0724 | 728-821 | 5 | 29 | 24 | 33 | -50 | 14%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM0824 | 869-894 | 5 | 29 | 24 | 33 | -48 | 14%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM0924 | 925-960 | 5 | 30 | 24 | 34 | -48 | 14%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM1824 | 1805-1880 | 5 | 28 | 24 | 33 | -50 | 15%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM2124 | 2110-2170 | 5 | 28 | 24 | 33 | -50 | 14%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM2424 | 2300-2400 | 5 | 27 | 24 | 32.5 | -50 | 13.5%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM2624 | 2496-2690 | 5 | 27 | 24 | 33.5 | -48 | 13%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM3524 | 3300-3600 | 5 | 33 | 24 | 33 | -48 | 12%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM3724 | 3500-3700 | 5 | 32 | 24 | 33 | -48 | 12%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM4024 | 3700-3980 | 5 | 32 | 24 | 33 | -48 | 12%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
GSM5024 | 4600-5000 | 5 | 30 | 24 | 33 | -48 | 12%@24dBm | LGA 5×5 | 驅動、末級 |
高線性功率放大器GCM系列 Pout=27dBm | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | 增益 (dB) | 線性功率(dBm) | P1dB (dBm) | ACPR (dBc) | PAE | Package | 應用 |
GCM1828 | 1710-2170 | 5 | 28 | 28 | 37 | -50 | 15%@28dBm | LGA 7×7 | 5G小站 |
GCM2627 | 2300-2690 | 5 | 27 | 27 | 37 | -47 | 13%@27dBm | LGA 7×7 | 5G小站 |
GCM3527 | 3300-3600 | 5 | 30 | 27 | 37 | -47 | 12%@27dBm | LGA 7×7 | 5G小站 |
高效率功率放大器GDM系列 Pout=28dBm | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | 增益 (dB) | 線性功率(dBm) | P1dB (dBm) | ACPR (dBc) | PAE | Package | 應用 |
GDM0628 | 617-652 | 5 | 32 | 28 | 37 | -30 | 33%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM0728 | 728-821 | 5 | 32 | 28 | 37 | -30 | 33%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM0928 | 869-960 | 5 | 32 | 28 | 37 | -30 | 33%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM1828 | 1805-1880 | 5 | 36 | 28 | 37 | -34 | 32%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM2128 | 2110-2170 | 5 | 35 | 28 | 37 | -31 | 30%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM2428 | 2300-2400 | 5 | 35 | 28 | 37 | -36 | 27%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM2628 | 2496-2690 | 5 | 34 | 28 | 38 | -33 | 23%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM3528 | 3300-3600 | 5 | 32 | 28 | 38 | -34 | 22%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM3728 | 3500-3800 | 5 | 31 | 28 | 38 | -35 | 22%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM4028 | 3700-4000 | 5 | 31 | 28 | 38 | -33 | 22%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
GDM5028 | 4600-5000 | 5 | 32 | 28 | 37 | -33 | 22%@28dBm | LGA 5×5 | 5G小站 |
RF 檢波管 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | RF.Input min(dBm) | RF.Input max(dBm) | Vol.Output min(V) | Vol.Output max(V) | 檢波方式 | Package | 應用 |
GPQ6040 | 100-6000 | 5 | -40 | 0 | 1 | 2.7 | Log(對數(shù)) | DFN 1.5*1.5 | 無線放大設備、CPE、PICO |
射頻 Gain block | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | 增益 (dB) | 線性功率(dBm) | P1dB (dBm) | ACPR (dBc) | IL (dB) | Package | 應用 |
GGS8005 | 1710-2170 | 5 | 20 | 5 | 19 | -50 | -15 | SOT-89 | 驅動,增益 |
Bias 管理 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 工作頻率 (MHz) | 工作電壓(V) | 工作電壓 (V) | 溫補精度 mv/℃ | Vol.Output min(V) | Vol.Output max(V) | DAC 個數(shù) | Package | 應用 |
GBQ6600 | 100-6000 | 5 | -7 | 0.4 | -6 | 4.1 | 4 | QFN 4.0*4.0 | GAN、GAAS、LDMOS |
聯(lián)系方式
想了解更多信息或者訂購產(chǎn)品,請您與廈門市合佳興銷售處聯(lián)系。
手機:13600975566(微信同號)
QQ: 2355620732
郵箱:zf@hjx.cn
COPYRIGHT 廈門市合佳興電子有限公司 版權所有 閩ICP備05007801號